
: 11 1441 – 05 2020 KSA 10:01 – GMT 07:01 : 11 1441 – 05 2020 KSA 09:06 – GMT 06:06
500 50 . 20 .
1918 / 1918 200 . .
/ 1918 . 1100 38 .
/ / 1918 .
.
1918 / .
. 24 .
. . .
.
.
.
. / 1918 .
/ 1919 .Source

: 11 1441 – 05 2020 KSA 10:01 – GMT 07:01 : 11 1441 – 05 2020 KSA 09:06 – GMT 06:06
500 50 . 20 .
1918 / 1918 200 . .
/ 1918 . 1100 38 .
/ / 1918 .
.
1918 / .
. 24 .
. . .
.
.
.
. / 1918 .
/ 1919 .Source