
14 12 10 .
9:33:66 8:33:34 8:29:21 ( ) .
8:10:50 6:36:97 5:33:80 .
10 3:29:52 3:10:97 2:50:43 2:27:27 .
42% .
: « 14 ». .
:
( ) : « ».
(15 ) : « ».
:
: « ».
: « ».
– .
– .
:
« 42% ».
:
« ».Source

14 12 10 .
9:33:66 8:33:34 8:29:21 ( ) .
8:10:50 6:36:97 5:33:80 .
10 3:29:52 3:10:97 2:50:43 2:27:27 .
42% .
: « 14 ». .
:
( ) : « ».
(15 ) : « ».
:
: « ».
: « ».
– .
– .
:
« 42% ».
:
« ».Source