
: 106 Â 3558 15 .
7.87 193.61 2266.93 .
277.92 350.92 4719 .
19.95 331.61 351.56 .
9.27 9.20 7.75 .
33 10 “” 4.86 .
40.20 101.51 .
9.88 9.73 9.61 8.11 7.72 5.88 5.69 .
:
.. “”
” ” ..
264
2017Source

: 106 Â 3558 15 .
7.87 193.61 2266.93 .
277.92 350.92 4719 .
19.95 331.61 351.56 .
9.27 9.20 7.75 .
33 10 “” 4.86 .
40.20 101.51 .
9.88 9.73 9.61 8.11 7.72 5.88 5.69 .
:
.. “”
” ” ..
264
2017Source